您的位置: 首页 » 七段分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成七个区域,每个区域为7的整数倍。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    七段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2026086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3
    2026088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
    2026089 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
    2026090 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6
    2026091 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 5 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7
    2026092 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 3 8 8 6 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8
    2026093 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 7 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9
    2026094 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 25 10 10 5 10 10 8 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10
    2026095 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 1 26 11 6 11 11 9 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11
    2026096 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 2 1 12 7 12 30 10 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12
    2026097 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 3 2 13 8 13 1 11 13 13 13 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13
    2026098 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 4 3 14 9 14 2 12 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 45 14 14 11 14
    2026099 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 5 4 15 10 15 3 13 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 47 12 15
    2026100 16 2 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 6 5 16 11 16 4 14 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 1 13 16
    2026101 17 1 17 4 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 7 6 17 12 17 5 15 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 2 14 17
    2026102 18 2 18 1 18 18 18 8 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 8 7 18 13 18 6 16 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 3 15 18
    2026103 19 3 19 2 19 19 19 1 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 9 8 19 14 19 7 17 19 19 34 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 4 16 19
    2026104 20 4 20 3 20 20 20 2 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 10 9 20 15 20 8 18 20 20 1 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 47 17 20
    2026105 21 5 21 4 21 21 21 3 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 11 10 21 16 21 9 19 21 21 2 8 21 21 21 21 21 21 21 43 21 7 21 1 18 21
    2026106 22 6 22 5 22 22 22 4 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 12 11 22 17 29 10 20 22 22 3 9 22 22 22 22 22 22 22 1 22 8 22 2 19 22
    2026107 23 7 23 6 23 23 23 5 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 24 13 12 23 18 1 11 21 23 23 4 10 23 23 23 23 23 23 23 2 23 9 23 3 20 23
    2026108 24 8 24 7 24 24 24 6 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 1 14 13 24 19 2 12 22 24 24 5 11 24 37 24 24 24 24 24 3 24 10 24 4 21 24
    2026109 25 9 25 8 25 25 25 7 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25 2 15 14 25 20 3 13 23 25 25 6 12 25 1 25 25 25 25 25 4 25 11 25 5 22 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    至今
    未开
    25
    9
    25
    8
    25
    25
    25
    7
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    2
    15
    14
    25
    20
    3
    13
    23
    25
    25
    6
    12
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    11
    25
    5
    22
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    16
    25
    25
    25
    17
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    14
    25
    20
    21
    13
    23
    25
    25
    18
    12
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    13
    25
    14
    22
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    七段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段
    X关闭
    X关闭