您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 1 4 4 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026004 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026005 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026006 4 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 48 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026007 5 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 46 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026008 6 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 27 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026009 7 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 45 2 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026010 8 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 45 3 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026011 9 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 4 12 12 12 12 10 15 12 12 12 12 12 12 12 7 12 5 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026012 10 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 5 13 13 13 13 11 1 13 13 13 13 13 13 13 8 13 6 13 13 11 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026013 11 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 46 14 14 14 14 12 2 14 14 14 14 14 14 14 9 14 7 14 14 1 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026014 12 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 1 15 15 15 15 13 3 15 15 15 15 15 15 15 10 15 8 5 15 2 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026015 13 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 2 16 16 16 16 14 4 16 16 16 16 16 16 16 42 16 9 1 16 3 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026016 14 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 3 17 17 17 17 15 5 20 17 17 17 17 17 17 1 17 10 2 17 4 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026017 15 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 40 7 4 18 18 18 18 16 6 1 18 18 18 18 18 18 2 18 11 3 18 5 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026018 16 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 1 8 5 19 19 19 10 17 7 2 19 19 19 19 19 19 3 19 12 4 19 6 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026019 17 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 2 9 6 20 4 20 1 18 8 3 20 20 20 20 20 20 4 20 13 5 20 7 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20
    2026020 18 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 3 10 7 21 1 21 2 19 9 4 21 21 21 21 21 21 5 21 14 6 21 8 21 21 21 21 12 21 21 33 21 21 21 21 21
    2026021 19 22 22 22 12 18 22 22 22 22 22 22 22 22 4 11 8 22 2 22 3 20 10 5 22 22 22 22 22 22 6 22 15 7 22 9 22 22 22 22 13 22 22 1 22 22 22 22 22
    2026022 20 23 23 23 1 19 23 23 23 23 23 23 34 23 5 12 9 23 3 23 4 21 11 6 23 23 23 23 23 23 7 23 16 8 23 10 23 23 23 23 14 23 23 2 23 23 23 23 23
    2026023 21 24 24 24 2 20 24 24 24 24 29 24 1 24 6 13 10 24 4 24 5 22 12 7 24 24 24 24 24 24 8 24 17 9 24 11 24 24 24 24 15 24 24 3 24 24 24 24 24
    2026024 22 25 25 25 3 21 25 25 25 25 1 25 2 25 7 45 11 25 5 25 6 23 13 8 25 25 25 25 25 25 9 25 18 10 25 12 25 25 25 25 16 25 25 4 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    4
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    22
    25
    25
    25
    3
    21
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    2
    25
    7
    0
    11
    25
    5
    25
    6
    23
    13
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    18
    10
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    22
    25
    25
    25
    21
    21
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    17
    13
    11
    25
    19
    25
    18
    23
    13
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    18
    14
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭