您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3
    2026088 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
    2026089 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
    2026090 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 14 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
    2026091 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7
    2026092 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 4 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8
    2026093 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 5 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 38 9 6 9 9
    2026094 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 6 10 10 10 10 10 10 4 10 10 5 10 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 7 10 10
    2026095 9 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 7 11 11 11 11 11 11 5 11 11 6 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 8 11 11
    2026096 10 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 8 12 12 12 12 12 12 6 12 12 7 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 33 3 12 9 12 12
    2026097 11 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 9 13 13 13 13 9 13 7 13 13 8 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 4 13 10 13 13
    2026098 12 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 10 14 14 14 14 1 14 8 14 14 9 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 32 2 5 14 11 14 14
    2026099 13 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 40 15 15 15 15 2 15 9 15 15 10 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3 6 15 12 15 15
    2026100 14 16 5 16 16 16 16 16 16 16 29 15 16 16 1 16 16 16 16 3 16 10 16 16 11 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 4 7 16 13 16 16
    2026101 15 17 6 17 17 17 17 17 17 17 1 16 17 17 2 17 17 17 17 4 17 11 17 17 12 17 7 17 17 17 17 17 48 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 5 8 17 14 17 17
    2026102 16 18 7 18 18 18 18 18 18 18 2 17 18 18 3 18 18 18 18 5 18 14 18 18 13 18 8 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 6 9 18 15 18 18
    2026103 17 2 8 19 19 19 19 19 19 19 3 18 19 19 4 19 19 19 19 6 19 1 19 19 14 19 9 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 7 10 19 16 19 19
    2026104 18 1 9 20 20 20 20 20 20 20 4 19 20 20 5 20 20 20 4 7 20 2 20 20 15 20 10 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 8 11 20 17 20 20
    2026105 19 2 10 8 21 21 21 21 21 21 5 20 21 21 6 21 21 21 1 8 21 3 21 21 16 21 11 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 9 12 21 18 21 21
    2026106 20 3 11 1 22 22 22 22 22 22 6 21 22 22 7 22 22 22 2 9 22 4 22 22 17 22 31 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 10 13 22 19 22 22
    2026107 21 4 12 2 23 23 23 23 23 23 7 22 23 23 40 23 23 23 3 10 23 5 23 23 18 23 1 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 11 14 23 20 23 23
    2026108 22 5 13 3 12 24 24 24 24 24 8 23 24 24 1 24 24 24 4 11 24 6 24 24 19 24 2 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 12 15 24 21 24 24
    2026109 23 6 14 4 1 25 25 25 25 25 9 24 25 25 2 25 25 25 5 12 25 7 25 25 20 26 3 25 25 25 25 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 13 16 25 22 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    23
    6
    14
    4
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    24
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    5
    12
    25
    7
    25
    25
    20
    0
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    13
    16
    25
    22
    25
    25
    最大
    遗漏
    23
    18
    14
    20
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    24
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    19
    12
    25
    11
    25
    25
    20
    24
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    13
    16
    25
    22
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭