您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026021 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026022 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026023 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026024 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026025 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026026 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 37 6 1 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026027 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 37 7 2 7 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026028 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 3 8 8 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026029 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 49
    2026030 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 5 10 10 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 1
    2026031 11 11 11 11 11 9 11 11 23 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 6 11 11 8 7 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 2
    2026032 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 7 12 12 9 8 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 3
    2026033 13 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 8 13 13 10 9 13 13 17 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 4
    2026034 14 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 6 14 14 14 45 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 9 14 14 11 10 14 14 1 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 5
    2026035 15 15 15 15 15 13 18 15 4 15 15 7 15 15 15 1 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 10 15 15 12 11 15 15 2 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 6
    2026036 16 16 16 16 16 14 1 16 5 16 16 8 16 16 16 2 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 11 16 16 13 12 16 16 3 16 16 16 28 16 6 16 16 16 16 7
    2026037 17 17 17 8 17 15 2 17 6 17 17 9 17 17 17 3 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 12 17 17 14 13 17 17 4 17 17 17 1 17 7 17 17 17 17 8
    2026038 18 18 18 1 18 16 3 18 7 18 18 10 18 18 18 4 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 13 18 18 15 14 18 16 5 18 18 18 2 18 8 18 18 18 18 9
    2026039 19 19 19 2 19 17 4 19 8 19 19 11 19 19 19 5 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 14 19 19 16 15 19 1 6 19 19 19 28 19 9 19 19 19 19 10
    2026040 20 20 20 3 20 18 5 20 9 20 20 12 20 20 20 6 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 15 20 20 17 16 20 2 7 20 22 20 1 20 10 20 20 20 20 11
    2026041 21 21 21 4 12 19 6 21 10 21 21 13 21 21 21 7 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 16 21 21 18 17 21 3 8 21 1 21 2 21 11 21 21 21 21 12
    2026042 22 22 22 5 1 20 7 22 11 22 22 14 22 22 22 8 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 17 22 22 19 18 22 4 9 22 2 22 3 32 12 22 22 22 22 13
    2026043 23 23 23 6 2 21 8 23 12 23 23 15 23 23 23 9 23 23 23 11 23 23 23 23 23 26 23 23 16 23 18 23 23 20 19 23 5 10 23 3 23 4 1 13 23 23 23 23 14
    2026044 24 24 24 7 3 22 9 24 13 24 24 16 24 24 24 10 24 24 24 12 24 24 24 24 24 1 24 24 37 24 19 24 24 21 20 24 6 11 24 4 24 5 2 14 24 24 24 24 15
    2026045 25 25 25 8 4 23 10 25 14 25 25 17 25 25 25 11 25 25 25 13 25 25 25 25 25 2 25 25 1 25 20 25 25 22 21 25 16 12 25 5 25 6 3 15 25 25 25 25 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    8
    4
    23
    10
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    1
    25
    20
    25
    25
    22
    21
    25
    0
    12
    25
    5
    25
    6
    3
    15
    25
    25
    25
    25
    16
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    16
    20
    23
    14
    25
    14
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    25
    22
    21
    25
    17
    12
    25
    19
    25
    15
    21
    15
    25
    25
    25
    25
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭