您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026002 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026003 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026004 5 5 5 5 5 5 5 2 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026005 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
    2026006 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
    2026007 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 7 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
    2026008 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
    2026009 10 10 10 10 10 10 10 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 9 10 10 6 10 27 10 10 10 10 10 10 10 4
    2026010 11 11 11 11 11 11 11 8 11 6 11 11 11 11 11 11 11 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 10 11 11 7 22 1 11 11 11 11 11 11 11 5
    2026011 12 12 12 12 12 12 12 9 12 7 12 12 12 12 12 12 12 5 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 11 12 12 8 1 2 12 12 12 12 12 12 12 6
    2026012 13 13 13 13 1 13 13 10 13 8 13 13 13 13 13 13 13 6 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 6 12 13 13 9 2 3 13 13 13 13 13 13 13 7
    2026013 14 14 14 14 2 14 14 11 14 9 14 14 14 14 14 14 14 7 14 5 14 14 14 14 14 14 14 36 14 14 14 14 14 6 1 13 14 14 10 3 4 14 14 14 14 14 14 14 8
    2026014 15 15 15 15 3 15 15 12 15 10 15 15 15 15 15 15 15 8 15 6 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 7 2 14 15 15 11 4 27 15 15 15 15 15 15 15 9
    2026015 16 16 16 16 4 16 16 13 16 11 16 16 16 16 16 16 16 9 16 9 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 8 3 15 16 16 12 5 1 16 16 16 16 16 16 16 10
    2026016 17 17 17 17 5 17 17 14 17 12 17 17 17 17 17 17 17 10 17 1 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 9 4 16 17 17 13 22 2 17 17 17 17 17 17 17 11
    2026017 18 18 18 18 6 18 18 15 18 13 18 18 18 18 18 18 18 3 18 2 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 10 5 17 18 18 14 1 3 18 18 18 18 18 18 18 12
    2026018 19 19 19 19 7 19 19 16 19 14 19 19 19 19 19 19 19 1 19 3 19 19 19 19 25 19 19 5 19 19 19 19 19 11 6 18 19 19 15 2 4 19 19 19 19 19 19 19 13
    2026019 20 20 20 20 8 20 20 17 20 15 20 20 20 20 20 20 20 2 20 4 20 20 20 20 1 20 20 6 37 20 20 20 20 12 7 19 20 20 16 3 5 20 20 20 20 20 20 20 14
    2026020 21 21 21 21 9 21 21 18 21 16 21 21 21 21 21 21 21 3 21 5 21 21 21 21 2 21 21 7 37 21 21 21 21 13 8 20 21 21 17 4 6 21 21 21 21 21 21 21 15
    2026021 22 2 22 22 10 22 22 19 22 17 22 22 22 22 22 22 22 4 22 6 22 22 22 22 3 22 22 8 1 22 22 22 22 14 9 21 22 22 18 5 7 22 22 22 22 22 22 22 16
    2026022 23 1 23 23 11 23 23 20 23 18 23 23 23 23 23 23 23 5 23 7 23 23 15 23 4 23 23 9 2 23 23 23 23 15 10 22 23 23 19 6 8 23 23 23 23 23 23 23 17
    2026023 24 2 24 24 12 24 24 21 24 19 24 24 24 24 24 24 46 6 24 8 24 24 1 24 5 24 24 10 3 24 24 24 24 16 11 23 24 24 20 7 9 24 24 24 24 24 24 24 18
    2026024 25 3 25 25 13 25 25 22 25 20 25 25 25 25 25 25 1 7 25 9 25 25 2 25 6 25 25 11 4 25 25 25 25 17 12 24 25 25 21 8 10 25 25 25 25 25 25 44 19
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    3
    25
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    7
    25
    9
    25
    25
    2
    25
    6
    25
    25
    11
    4
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    24
    25
    25
    21
    8
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    19
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    10
    25
    9
    25
    25
    22
    25
    18
    25
    25
    13
    19
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    24
    25
    25
    21
    10
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭