您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4
    2025056 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 1 5 5 5 5
    2025057 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 18 6 6 1 2 6 6 6 6
    2025058 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 17 7 7 7 7 1 7 7 2 3 7 7 7 7
    2025059 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 1 8 8 8 8 2 8 8 3 4 8 8 8 8
    2025060 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 26 9 7 9 2 9 9 9 9 3 9 9 4 5 9 9 9 9
    2025061 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 8 10 3 27 10 10 10 4 10 10 5 6 10 10 10 10
    2025062 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 3 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 9 11 4 1 11 11 11 5 11 11 6 7 11 11 11 11
    2025063 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 1 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 10 12 5 2 12 12 12 6 12 12 7 8 19 12 12 12
    2025064 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 2 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 26 13 11 13 6 3 13 13 13 7 13 13 8 9 1 13 13 13
    2025065 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 3 13 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 1 14 12 14 7 4 14 14 14 8 14 14 9 10 2 14 14 14
    2025066 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 4 1 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 26 15 13 15 8 5 15 15 15 9 15 15 10 11 3 15 15 15
    2025067 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 5 2 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 13 1 16 14 16 9 6 16 16 16 10 16 16 11 12 4 16 16 16
    2025068 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 6 13 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 14 2 17 15 17 10 7 17 17 17 11 17 17 12 13 5 17 17 17
    2025069 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 7 1 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 15 3 18 16 18 11 8 18 18 18 12 18 18 13 14 6 29 18 18
    2025070 19 19 30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 8 2 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 16 4 19 17 19 12 9 19 19 19 13 19 19 14 15 7 1 19 19
    2025071 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 9 3 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 17 5 20 18 20 13 10 20 20 20 14 20 20 15 16 8 2 20 20
    2025072 21 1 30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 10 4 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 18 6 21 19 21 14 11 21 21 21 15 21 21 16 17 9 3 21 21
    2025073 22 2 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 11 5 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 19 7 36 20 22 15 12 22 22 22 16 22 22 17 18 10 4 22 22
    2025074 23 3 2 23 23 23 23 23 41 23 23 23 22 23 12 6 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 20 8 1 21 23 16 13 23 23 23 17 23 23 18 19 11 5 23 23
    2025075 24 4 3 24 24 24 24 24 1 24 24 24 23 24 13 7 24 16 24 24 24 24 34 24 24 24 24 24 24 8 21 9 2 22 24 17 14 24 24 24 18 24 24 19 20 12 6 24 24
    2025076 25 5 4 25 25 25 25 25 2 25 25 25 24 25 14 8 25 17 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 9 22 10 3 23 25 18 15 25 25 25 19 25 38 20 21 13 7 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    24
    25
    14
    8
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    22
    10
    3
    23
    25
    18
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    0
    20
    21
    13
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    24
    25
    14
    13
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    22
    10
    21
    23
    25
    18
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    20
    21
    13
    17
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭