您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025064 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025065 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3
    2025069 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
    2025070 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
    2025073 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 46 6 6 6
    2025074 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7
    2025075 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8
    2025076 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 9 9 17 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9
    2025081 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 1 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 6 10 10 10 10 33 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 10
    2025084 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 10 11 11 2 18 11 11 11 11 3 11 11 11 11 7 11 11 11 11 1 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 11 11 11
    2025087 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 3 1 12 12 12 12 4 12 12 12 12 8 29 12 12 12 2 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 12 12 12
    2025088 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 12 13 13 4 2 13 13 13 13 5 13 13 13 13 9 1 13 13 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 7 13 13 13
    2025089 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 13 14 14 5 3 14 20 14 14 6 14 14 14 14 10 2 14 14 14 4 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 8 14 14 14
    2025093 2 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 14 15 15 6 4 15 1 15 15 7 15 15 15 15 11 3 15 15 15 5 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 9 15 15 15
    2025094 3 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 15 16 16 7 5 16 2 16 16 8 16 16 16 16 12 4 16 16 16 6 16 9 16 16 16 39 16 16 16 16 16 13 10 16 16 16
    2025095 4 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 16 17 17 8 18 17 3 17 17 9 17 17 17 17 13 5 17 17 17 7 17 10 17 17 17 1 17 17 17 17 17 14 11 17 17 17
    2025096 5 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 17 18 18 9 1 18 4 18 18 10 24 18 18 18 14 6 18 18 18 8 18 11 18 18 18 2 18 18 18 18 18 15 12 18 18 18
    2025097 6 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 18 19 19 10 2 19 5 19 19 11 1 19 19 19 15 7 19 19 19 9 34 12 19 19 19 3 19 19 19 19 19 16 13 19 19 19
    2025101 7 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 14 20 20 11 3 20 6 20 20 12 2 20 20 20 16 8 20 20 20 10 1 13 20 20 20 4 20 20 20 20 20 17 14 20 20 20
    2025102 8 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 1 21 21 12 4 21 7 21 21 13 3 21 21 21 17 9 21 21 21 11 2 14 36 21 21 5 21 21 21 21 21 18 15 21 21 21
    2025103 9 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 2 22 22 13 5 22 8 22 22 14 24 22 22 22 18 10 22 22 22 12 3 15 1 22 22 6 22 22 22 22 22 19 16 22 22 22
    2025106 10 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 3 23 23 14 6 23 9 23 23 15 1 23 23 23 19 11 23 23 23 13 4 16 2 23 23 7 23 23 23 23 44 20 17 23 23 23
    2025107 11 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 4 24 24 15 7 24 10 24 24 23 2 24 24 24 20 12 24 24 24 14 5 17 3 24 24 8 24 24 24 24 1 21 18 24 24 24
    2025110 12 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 5 25 25 16 8 25 11 25 25 1 3 25 25 25 21 13 25 25 32 15 6 18 4 25 25 9 25 25 25 25 2 22 19 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    3
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    22
    53
    17
    53
    53
    53
    53
    53
    53
    53
    53
    53
    46
    9
    53
    53
    34
    15
    53
    21
    53
    53
    3
    7
    53
    53
    53
    41
    23
    53
    53
    0
    29
    13
    36
    8
    53
    53
    16
    53
    53
    53
    53
    4
    45
    37
    53
    53
    53
    最大
    遗漏
    12
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    25
    25
    16
    10
    25
    13
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    25
    21
    13
    25
    25
    24
    15
    18
    18
    20
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    22
    22
    19
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭