您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3
    2026007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 1 4
    2026011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5
    2026012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6
    2026013 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 46 7 4 7
    2026014 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 8 7 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 5 8
    2026015 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 3 9 9 8 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 42 9 9 9 2 9 6 9
    2026016 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 4 10 10 9 5 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 3 10 7 10
    2026019 11 11 11 4 3 11 11 11 11 11 5 11 11 10 6 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 4 11 8 11
    2026020 12 12 12 1 4 12 12 12 12 12 6 12 12 11 7 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 33 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 5 12 9 12
    2026024 13 13 13 2 5 13 13 13 13 13 7 13 13 12 8 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 45 6 13 10 13
    2026025 14 14 14 3 6 14 14 14 14 14 11 14 14 13 9 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 1 7 14 11 14
    2026026 15 15 15 4 7 15 15 15 15 15 1 15 15 14 10 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 31 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 2 8 15 12 15
    2026029 16 16 16 5 8 16 16 16 16 16 2 16 13 15 11 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 1 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 3 9 16 13 16
    2026030 17 17 17 6 9 17 17 17 17 17 3 17 1 16 12 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 2 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 4 10 17 48 17
    2026031 18 18 18 7 10 18 18 18 18 18 4 18 2 17 13 18 18 18 18 8 18 18 18 24 18 18 16 18 18 18 3 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 5 11 18 1 18
    2026035 19 19 19 8 11 19 19 19 19 19 5 19 3 18 14 19 19 19 19 9 19 19 19 1 19 19 17 19 19 19 4 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 44 6 12 19 2 19
    2026037 20 20 20 9 12 20 20 20 20 20 6 20 4 19 15 20 20 20 20 10 20 20 20 2 20 20 18 20 20 20 5 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 1 7 13 20 3 49
    2026038 21 21 21 10 13 21 21 21 21 21 7 21 5 20 16 21 21 21 21 11 21 21 21 3 21 21 19 21 21 21 6 21 9 21 21 21 21 21 21 40 21 12 21 2 8 14 21 4 1
    2026039 22 2 22 11 14 22 22 22 22 22 8 22 6 21 17 22 22 22 22 12 22 22 22 4 22 22 20 22 22 22 7 22 10 22 22 22 22 22 22 1 22 13 22 3 9 15 22 5 2
    2026043 23 1 23 12 15 23 23 23 23 23 9 23 7 22 18 23 23 23 23 13 23 23 23 5 23 23 21 23 23 23 8 23 11 23 23 23 23 23 23 40 23 14 23 4 10 16 23 6 3
    2026044 24 2 24 13 16 24 24 8 24 24 10 24 8 23 19 24 24 24 24 14 24 24 24 6 24 24 22 24 24 24 9 24 12 24 24 24 24 24 24 1 24 15 24 5 11 17 24 7 4
    2026045 25 3 25 14 17 25 25 1 9 25 11 25 9 24 20 25 25 25 25 15 25 25 25 7 25 25 23 25 25 25 10 25 13 25 25 25 25 25 25 2 25 16 25 6 12 18 25 8 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    1
    至今
    未开
    45
    6
    45
    26
    31
    45
    45
    1
    0
    45
    20
    45
    16
    44
    34
    45
    45
    45
    45
    29
    45
    45
    45
    14
    45
    45
    40
    45
    45
    45
    19
    45
    25
    45
    45
    45
    45
    45
    45
    2
    45
    30
    45
    10
    21
    32
    45
    15
    8
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    14
    17
    25
    25
    23
    24
    25
    11
    25
    15
    24
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    14
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    16
    25
    18
    12
    18
    25
    13
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭