您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
33 54 13.01 %
35 53 12.77 %
15 52 12.53 %
3 51 12.29 %
11 50 12.05 %
43 50 12.05 %
2 50 12.05 %
7 49 11.81 %
21 48 11.57 %
23 48 11.57 %
49 47 11.33 %
19 47 11.33 %
22 47 11.33 %
31 47 11.33 %
1 47 11.33 %
48 47 11.33 %
40 47 11.33 %
41 46 11.08 %
18 46 11.08 %
20 46 11.08 %
39 46 11.08 %
12 46 11.08 %
6 46 11.08 %
28 46 11.08 %
29 45 10.84 %
45 45 10.84 %
5 45 10.84 %
44 44 10.6 %
16 44 10.6 %
24 44 10.6 %
30 43 10.36 %
10 43 10.36 %
9 42 10.12 %
38 41 9.88 %
34 40 9.64 %
17 39 9.4 %
42 38 9.16 %
4 37 8.92 %
46 37 8.92 %
32 37 8.92 %
47 35 8.43 %
25 35 8.43 %
8 35 8.43 %
36 33 7.95 %
37 30 7.23 %
14 29 6.99 %
26 29 6.99 %
27 29 6.99 %
X关闭
X关闭