您的位置: 首页 » 和10号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和10同期开出次数 占比
28 5 22.73 %
2 5 22.73 %
15 4 18.18 %
11 4 18.18 %
23 4 18.18 %
21 4 18.18 %
19 4 18.18 %
7 4 18.18 %
44 4 18.18 %
4 4 18.18 %
47 4 18.18 %
32 4 18.18 %
18 3 13.64 %
17 3 13.64 %
35 3 13.64 %
34 3 13.64 %
16 3 13.64 %
20 3 13.64 %
27 2 9.09 %
26 2 9.09 %
22 2 9.09 %
49 2 9.09 %
30 2 9.09 %
31 2 9.09 %
9 2 9.09 %
8 2 9.09 %
40 2 9.09 %
41 2 9.09 %
6 2 9.09 %
45 2 9.09 %
3 2 9.09 %
29 2 9.09 %
13 2 9.09 %
5 1 4.55 %
12 1 4.55 %
25 1 4.55 %
24 1 4.55 %
33 1 4.55 %
36 1 4.55 %
37 1 4.55 %
38 1 4.55 %
39 1 4.55 %
42 1 4.55 %
46 1 4.55 %
14 1 4.55 %
43 0 0 %
48 0 0 %
1 0 0 %
X关闭
X关闭